﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;Світова Географія&#34; </title>
	<atom:link href="http://world-geographic.com/lang/ukr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://world-geographic.com</link>
	<description>Подорожуючи світом...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 07:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ukr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ВЕРХОВИНА.  Карпатські річки заженуть у труби заради мільярдних прибутків</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/03/verhovyna-karpatski-richky-zazhenut-u-truby-zarady-miljardnyh-prybutkiv</link>
		<comments>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/03/verhovyna-karpatski-richky-zazhenut-u-truby-zarady-miljardnyh-prybutkiv#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини зі світу по... ]]></category>
		<category><![CDATA[Івано-франківській облдерж адміністрації]]></category>
		<category><![CDATA[бізнесмен]]></category>
		<category><![CDATA[болото]]></category>
		<category><![CDATA[Валерій Миронюк]]></category>
		<category><![CDATA[ВЕРХОВИНА]]></category>
		<category><![CDATA[Верховинському районі]]></category>
		<category><![CDATA[гірських річках]]></category>
		<category><![CDATA[ГЕС]]></category>
		<category><![CDATA[гуцули]]></category>
		<category><![CDATA[гуцульського]]></category>
		<category><![CDATA[екологічне добування енергії]]></category>
		<category><![CDATA[екологічно-туристичний]]></category>
		<category><![CDATA[екологічної катасрофи]]></category>
		<category><![CDATA[екологи]]></category>
		<category><![CDATA[електростанції]]></category>
		<category><![CDATA[заради мільярдних прибутків]]></category>
		<category><![CDATA[зелений тариф]]></category>
		<category><![CDATA[зелену енергетику]]></category>
		<category><![CDATA[Карпат]]></category>
		<category><![CDATA[Карпатські річки]]></category>
		<category><![CDATA[карпатських районів]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Гусак]]></category>
		<category><![CDATA[Перкалаба]]></category>
		<category><![CDATA[труби]]></category>
		<category><![CDATA[форель]]></category>
		<category><![CDATA[Черемош]]></category>
		<category><![CDATA[Ярослав Ільчишин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-geographic.com/?p=6522</guid>
		<description><![CDATA[На стрімкому Черемоші у Карпатах побудують сорок ГЕС. Щоб заробити мільярди долларів, найчистішу річку Карпат хочуть преретворити на прибуткове болото, &#8211; повідомляє tsn.ua. Такий екологічно-туристичний план розвитку карпатських районів у бізнесменів та чиновників. Півсела у Карпатах прийшло до клубу аби сказати своє &#8220;фе&#8221; проти вбивства їхньої річки. Проспівати своє &#8220;фе&#8221; проти екологічної катасрофи до цього [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://world-geographic.com/2012/03/verhovyna-karpatski-richky-zazhenut-u-truby-zarady-miljardnyh-prybutkiv/1-26/" rel="attachment wp-att-6523"><img class="alignleft size-large wp-image-6523" title="1" src="http://world-geographic.com/wp-content/uploads/2012/03/1-570x377.jpg" alt="" width="570" height="377" /></a>На стрімкому Черемоші у Карпатах побудують сорок ГЕС. Щоб заробити мільярди долларів, найчистішу річку Карпат хочуть преретворити на прибуткове болото, &#8211; повідомляє tsn.ua. Такий екологічно-туристичний план розвитку карпатських районів у бізнесменів та чиновників. Півсела у Карпатах прийшло до клубу аби сказати своє &#8220;фе&#8221; проти вбивства їхньої річки. Проспівати своє &#8220;фе&#8221; проти екологічної катасрофи до цього ж сільського гуцульського клубу приїхала відома група &#8220;Перкалаба&#8221;. Однак вже за кілька днів на чергових сільських зборах у клубі &#8211; буде не до танців. Поговорити з обуреними селянами прийшов власник міні-ГЕС Валерій Миронюк. Справа закінчилася справжньою бійкою. На найчистішій річці країни планують поставити 40 міні -ГЕС. Це тільки у Верховинському районі. Загалом на всіх карпатських річках планують збудувати близько 500 міні-ГЕС. Міні-ГЕСи на гірських річках почали рости як гриби після прийняття закону про так звану зелену енергетику і зелений тариф. Держава вирішила стимулювати екологічне добування енергії. З першого погляду задумка благородна, однак у нас вона працює не на збереження природи а на вбивсто. Науковець Ярослав Ільчишин &#8211; шокований. Каже, що при будівництві міні-гес на карпатських річках порушені всі можливі екологічні норми. &#8220;Були закладені створи – вище електростанції і нижче електростанції. Показники якості води в природніх умовах на такій короткій відстані не можуть відрізнятися так суттєво. Вище ГЕС вони становлять 8 балів. Це дуже добре. За ГЕС якість води падає на два бали – до 6&#8243;, &#8211; переконує науковець. Так істотно якість води погіршила тільки одна станція. Що ж залишиться від карпатських річок після того, як вони пройдуть через 500 мінігесів. Погіршення якості води &#8211; це ще пів біди. Однак постраждати може не тільки форель. &#8220;Є загроза що в паводок, бо це гірська ріка, гребля не витримає і весь цей потік – та маса селевого потоку знесе все живе на свому шляху&#8221;, &#8211; додає Ільчишин. Справжній гуцул Іван Маківничока схвильований як ніхто, адже &#8211; його не хитирий бізнес після появи ГЕСів накриїться мідним баняком. Вуйко приймає у воїй садибі туристів. А з появою 40 ГЕСів на Черемоші верховинський район перетвориться в промзону і жоден з поціновувачів дикої природи і гуцульського колориту сюди не сунеться. Крім того, річка біля якої він виріс може банально зникнути в трубах. Гуцул не даремно панікує, адже одна з приток Черемоша де вже стоїть міні-ГЕС зовсім зміліла, і мешканці гірського села Яблуниці залишились з потічком замість річки. Однак гірською водою відмиваються мільярди доларів. прибуток тільки однієї станції в середньому 30 мільйонів доларів на період існування зеленого тарифу. А їх таких сотні. Держава у таких мінігесів згідно з зеленим тарифом забовязана викуповувати енергію. І викуповує втричі дорожче ніж продає цю ж таки енергію населенню. Населення отримує струм за 24 копійки за кіловат. Приватний підприємець продає державі кіловат за 85 копійок. Тобто гесам можна навіть не воду не ганяти, а просто з розетки перепродувати струм державі. В Івано-франківській облдержадміністрації запевняють такі ГЕС потрібні. Їх не так багато. і вся ця паніка надумана. &#8220;На сьогоднішній день лише 2 проектно-кошторисні документації з висновком експертизи&#8221;, &#8211; запевняє заступник обласного голови Олег Гусак. Однак вже в іншому держвідомстві називають інші цифри. видно чиновники не домовились &#8211; що на пресу казати. Гесів виявляється вже не дві, а таки сорок. &#8220;У Верховенському районі є до 40 потенційних точок, де можна поставити ГЕС&#8221;, &#8211; обмовився заступник начальника облводгоспу. Івано-франківські екологи категорично відмовилися будь-що коментувати. Мовляв печатка на дозволі &#8211; і є відповіддю на всі питання. А підприємець Миронюк вміло цією печаткою прикривається. Міцеві гуцули переконують, що Миронюк маленька фігурка в руках великого гравця. Кажуть, що за цим бізнесом стоїть один з членів кабінету міністрів. Зелена енергія для українських чиновників &#8211; прибутковий бізнес. Фірмами, до яких причетні брати Клюєви в рамках &#8220;зеленої&#8221; енергетики було побудовано найбільшу в україні сонячну електростанцію. Держава інвестувала у цей приватний бізнес, аж два з половиною мільярди гривень. Це навіть більше ніж щорічні витрати на всю енергоситему країни. А поки чиновники заробляють &#8220;зелені&#8221; на зеленому тарифі &#8211; гуцулам єдине що залишається співати і танцювати на захист своєї річки. Головне щоб ці танці не виявились похоронними&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/03/verhovyna-karpatski-richky-zazhenut-u-truby-zarady-miljardnyh-prybutkiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЛІКА РОМАН, Міс Україна, годувала африканських дітей рисом</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/02/lika-roman-mis-ukrajina-2007-hoduvala-afrykanskyh-ditej-rysom</link>
		<comments>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/02/lika-roman-mis-ukrajina-2007-hoduvala-afrykanskyh-ditej-rysom#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 11:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мандрівники 21 століття ]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta]]></category>
		<category><![CDATA[євангельську]]></category>
		<category><![CDATA[євангельську церкву]]></category>
		<category><![CDATA[Ігор Козловський]]></category>
		<category><![CDATA[адреналін]]></category>
		<category><![CDATA[американських місіонерів]]></category>
		<category><![CDATA[Африкою]]></category>
		<category><![CDATA[Борисполі]]></category>
		<category><![CDATA[борт]]></category>
		<category><![CDATA[венеричні хвороби]]></category>
		<category><![CDATA[Дівчата]]></category>
		<category><![CDATA[дикуни]]></category>
		<category><![CDATA[Дошлюбний секс]]></category>
		<category><![CDATA[Ефіопією]]></category>
		<category><![CDATA[злочин]]></category>
		<category><![CDATA[Зґвалтувати дівчинку]]></category>
		<category><![CDATA[Кенією]]></category>
		<category><![CDATA[Ліка]]></category>
		<category><![CDATA[Ліка Роман]]></category>
		<category><![CDATA[літак]]></category>
		<category><![CDATA[Міс Україна-2007]]></category>
		<category><![CDATA[місіонерській]]></category>
		<category><![CDATA[місія]]></category>
		<category><![CDATA[машини]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[Найробі]]></category>
		<category><![CDATA[Насильство]]></category>
		<category><![CDATA[Пілоти]]></category>
		<category><![CDATA[паличка тифу]]></category>
		<category><![CDATA[пастир]]></category>
		<category><![CDATA[пляшок]]></category>
		<category><![CDATA[ременів безпеки]]></category>
		<category><![CDATA[рис]]></category>
		<category><![CDATA[роман]]></category>
		<category><![CDATA[селища]]></category>
		<category><![CDATA[СНІД]]></category>
		<category><![CDATA[Супутник]]></category>
		<category><![CDATA[холод]]></category>
		<category><![CDATA[християнською]]></category>
		<category><![CDATA[цнотливу дівчину]]></category>
		<category><![CDATA[Чорного моря]]></category>
		<category><![CDATA[Шамани]]></category>
		<category><![CDATA[ґвалтував]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-geographic.com/?p=6486</guid>
		<description><![CDATA[Ліка Роман, модель &#8220;Міс Україна-2007&#8243;, повернулася з благодійної поїздки Кенією. — На півночі Кенії, неподалік кордону з Ефіопією, діти в селах умирають із голоду, — розповідає. — Я з 8 років відвідую євангельську церкву. Поїздку туди організувала євангельська благодійна місія &#8220;Агапе&#8221;. Ми зібрали гроші, одежу, яку могли взяти на борт літака у валізах, і полетіли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://world-geographic.com/2012/02/lika-roman-mis-ukrajina-2007-hoduvala-afrykanskyh-ditej-rysom/dsc_0284/" rel="attachment wp-att-6487"><img class="alignleft size-large wp-image-6487" title="DSC_0284" src="http://world-geographic.com/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0284-570x380.jpg" alt="" width="570" height="380" /></a>Ліка Роман</strong>, модель &#8220;Міс Україна-2007&#8243;, повернулася з благодійної поїздки Кенією.</p>
<p>— На півночі Кенії, неподалік кордону з Ефіопією, діти в селах умирають із голоду, — розповідає. — Я з 8 років відвідую євангельську церкву. Поїздку туди організувала євангельська благодійна місія &#8220;Агапе&#8221;. Ми зібрали гроші, одежу, яку могли взяти на борт літака у валізах, і полетіли до столиці Кенії &#8211; місто Найробі. Це було моєю дитячою мрією &#8211; побувати в місіонерській поїздці Африкою.</p>
<p>Через годину літак, на борту якого була Ліка, ледь не опинився на дні Чорного моря.</p>
<p>— Я літаю постійно, але такого ще не траплялося. Ми падали. На моїх стегнах залишилися синці від ременів безпеки, бо я висіла на них. Дівчата, які в &#8220;Борисполі&#8221; сміялися над тим, як ми молимося за успішний політ, репетували &#8220;Отче наш&#8221; голосніше за інших. Я поглянула в спокійні очі мого пастиря й заспокоїлася. Пілоти впоралися з ситуацією.</p>
<p>Ліку та її супутників місцеві попередили, що треба пити воду тільки з пляшок, бо в місцевій воді є паличка тифу.</p>
<p>— Один з американських місіонерів пригостив мене водою, і я таки випила склянку. Мене на ранок буквально паралізувало. Не могла крок ступити до машини. Ми виїжджали о четвертій ранку до віддаленого селища. Думала, не витримаю 8-годинної дороги. Але від отруєння мене врятував адреналін. Дороги в Кенії страшні. Водій їхав над прірвою не менше кілометра.</p>
<p>Дітей там удвічі більше, ніж ми очікували — понад 100. Тому привезеного взуття й одягу не вистачило на всіх.</p>
<p>— Я взувала дітей і плакала. Вони мені казали, що взуття їм підходить за розміром. А насправді пальці підгинали, щоб хоч якось взути. Боялися втратити капці навіть замалі для них. Вони там усі босі. А хто взутий у зношене, то підв&#8217;язує його шнурками і ганчірками, щоб не спадало.</p>
<p>Ліка годувала малюків рисом. Виявилося, він був єдиною їхньою їжею протягом дня. В одній зі шкіл провела урок на тему цноти до шлюбу.</p>
<p>— У Кенії немає поняття &#8220;зґвалтував&#8221;. Насильство не вважається злочином. Шамани вчать юнаків, що ті зціляться від СНІДу, якщо зґвалтують цнотливу дівчину. Тому дівчата ніколи не гуляють селами поодинці — дикуни сидять у кущах в засідках. Дошлюбний секс і венеричні хвороби поширені там із 7-річного віку. Зґвалтувати дівчинку на перерві між уроками в кутку класу в Кенії давно не вважають провиною. За таке навіть не карають. А цю країну ще називають найбільш християнською поміж африканськими.<br />
Ігор КОЗЛОВСЬКИЙ<br />
Джерело: gazeta.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/02/lika-roman-mis-ukrajina-2007-hoduvala-afrykanskyh-ditej-rysom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЯУНДЕ. У національному парку в Камеруні вбито сотні слонів</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/02/jaunde-u-nacionalnomu-parku-v-kameruni-vbyto-sotni-sloniv</link>
		<comments>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/02/jaunde-u-nacionalnomu-parku-v-kameruni-vbyto-sotni-sloniv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини зі світу по... ]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[автоматичну зброю]]></category>
		<category><![CDATA[браконьєри]]></category>
		<category><![CDATA[Бубанджіда]]></category>
		<category><![CDATA[вбитих]]></category>
		<category><![CDATA[вбито сотні слонів]]></category>
		<category><![CDATA[заповідник]]></category>
		<category><![CDATA[Камерун]]></category>
		<category><![CDATA[національному парку]]></category>
		<category><![CDATA[радіо]]></category>
		<category><![CDATA[Свобода слова]]></category>
		<category><![CDATA[слон]]></category>
		<category><![CDATA[Судан]]></category>
		<category><![CDATA[тварин]]></category>
		<category><![CDATA[територію]]></category>
		<category><![CDATA[Чад]]></category>
		<category><![CDATA[ЯУНДЕ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-geographic.com/?p=6472</guid>
		<description><![CDATA[На півночі Камеруну в національному парку менше ніж за два місяці було вбито близько 500 слонів. Тварин, за словами співробітників парку Бубанджіда, знищують браконьєри із Судану й Чаду, які пересуваються на конях і використовують автоматичну зброю, &#8211; передає радіо Свобода. Усього за останні тижні було знайдено туші 458 слонів, але адміністрація парку припускає, що вбитих [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://world-geographic.com/2012/02/jaunde-u-nacionalnomu-parku-v-kameruni-vbyto-sotni-sloniv/0a0d828e7ba07cb88ab82c147e8cabc9-3/" rel="attachment wp-att-6473"><img class="alignleft size-full wp-image-6473" title="0a0d828e7ba07cb88ab82c147e8cabc9" src="http://world-geographic.com/wp-content/uploads/2012/02/0a0d828e7ba07cb88ab82c147e8cabc92.jpg" alt="" width="380" height="230" /></a>На півночі Камеруну в національному парку менше ніж за два місяці було вбито близько 500 слонів. Тварин, за словами співробітників парку Бубанджіда, знищують браконьєри із Судану й Чаду, які пересуваються на конях і використовують автоматичну зброю, &#8211; передає радіо <a id="bxid_203852" href="http://svobodanews.ru/">Свобода</a>. Усього за останні тижні було знайдено туші 458 слонів, але адміністрація парку припускає, що вбитих тварин більше, так як не всю територію заповідника поки вдалося обстежити. У випадку затримання браконьєрів, не виключено, що відбудеться справжній бій, адже таку велику кількість слонів міг знищити чималенький загін.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/02/jaunde-u-nacionalnomu-parku-v-kameruni-vbyto-sotni-sloniv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СУХУМІ. Вчені виявили тварину, яка водиться на рекордній глибині</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/02/suhumi-vcheni-vyjavyly-tvarynu-scho-meshkaje-na-najbilshij-hlybyni</link>
		<comments>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/02/suhumi-vcheni-vyjavyly-tvarynu-scho-meshkaje-na-najbilshij-hlybyni#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини зі світу по... ]]></category>
		<category><![CDATA[Anurida stereoodorata]]></category>
		<category><![CDATA[Deuteraphorura kruberaensis]]></category>
		<category><![CDATA[Plutomurus ortobalaganensis]]></category>
		<category><![CDATA[Schaefferia profundissima]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Terrestrial Arthropod Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Абхазії]]></category>
		<category><![CDATA[Арабіка]]></category>
		<category><![CDATA[вчені]]></category>
		<category><![CDATA[галерея]]></category>
		<category><![CDATA[глибині]]></category>
		<category><![CDATA[журнал]]></category>
		<category><![CDATA[колодязів]]></category>
		<category><![CDATA[на фото]]></category>
		<category><![CDATA[підземну тварину]]></category>
		<category><![CDATA[печера Крубера-Вороняча]]></category>
		<category><![CDATA[сліпих]]></category>
		<category><![CDATA[сполучених перелазами]]></category>
		<category><![CDATA[членистоногих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-geographic.com/?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[Днями російські вчені в абхазькій печері Крубера-Вороняча виявили вид тварин, який водиться на рекордній глибині, &#8211; повідомляє журнал Terrestrial Arthropod Reviews.  Це одна з найглибших у світі печер (2191 м), яка знаходиться в гірському масиві Арабіка, і має вигляд розгалуженої мережі колодязів, сполучених ходами та галереями. Під час досліджень печери, на початку цього року, вчені [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://world-geographic.com/2012/02/suhumi-vcheni-vyjavyly-tvarynu-scho-meshkaje-na-najbilshij-hlybyni/0a0d828e7ba07cb88ab82c147e8cabc9-2/" rel="attachment wp-att-6468"><img class="alignleft size-medium wp-image-6468" title="0a0d828e7ba07cb88ab82c147e8cabc9" src="http://world-geographic.com/wp-content/uploads/2012/02/0a0d828e7ba07cb88ab82c147e8cabc91-260x200.jpg" alt="" width="260" height="200" /></a>Днями російські вчені в абхазькій печері Крубера-Вороняча виявили вид тварин, який водиться на рекордній глибині, &#8211; повідомляє журнал Terrestrial Arthropod Reviews.  Це одна з найглибших у світі печер (2191 м), яка знаходиться в гірському масиві Арабіка, і має вигляд розгалуженої мережі колодязів, сполучених ходами та галереями. Під час досліджень печери, на початку цього року, вчені опускали в колодязі спеціальні пастки з сиром. Науковцям поталанило виявити чотири нові види сліпих членистоногих Schaefferia profundissima, Anurida stereoodorata, Deuteraphorura kruberaensis і Plutomurus ortobalaganensis (на фото). Саме Plutomurus ortobalaganensis було впіймано на глибині 1980 метрів. Попередній рекорд для тварин становив 550 метрів. Згідно зі словами вчених, виявлені види їдять на такій глибині примітивні грибки і органічну матерію тварин, що впали в колодязі.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/02/suhumi-vcheni-vyjavyly-tvarynu-scho-meshkaje-na-najbilshij-hlybyni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДОКСАНИ. У чеському монастирі знайдено картини Гітлера</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/02/doksany-u-cheskomu-monastyri-znajdeno-kartyny-hitlera</link>
		<comments>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/02/doksany-u-cheskomu-monastyri-znajdeno-kartyny-hitlera#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини зі світу по... ]]></category>
		<category><![CDATA[історик]]></category>
		<category><![CDATA[Адольф]]></category>
		<category><![CDATA[Богемії]]></category>
		<category><![CDATA[ВВС]]></category>
		<category><![CDATA[Гітлер]]></category>
		<category><![CDATA[День]]></category>
		<category><![CDATA[депозитарії]]></category>
		<category><![CDATA[Доксани]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[жіночому монастирі]]></category>
		<category><![CDATA[картин]]></category>
		<category><![CDATA[колекції Гітлера]]></category>
		<category><![CDATA[мільйон]]></category>
		<category><![CDATA[монастир]]></category>
		<category><![CDATA[Німеччини]]></category>
		<category><![CDATA[нацистської]]></category>
		<category><![CDATA[Південній]]></category>
		<category><![CDATA[Праги]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[фюрер]]></category>
		<category><![CDATA[чеському]]></category>
		<category><![CDATA[Чехії]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-geographic.com/?p=6462</guid>
		<description><![CDATA[Частину особистої колекції картин Адольфа Гітлера знайдено в Чехії в жіночому монастирі селища Доксани, розташованому за 70 кілометрів на північний захід від Праги, передає газета &#8220;День&#8221; з посиланням на &#8220;ВВС&#8221;. Сім картин з колекції Гітлера знайшов історик Йіржі Кухарж у депозитарії монастиря, який недоступний для відвідувачів. Яким чином картини потрапили в цей монастир, невідомо. Настоятелька [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://world-geographic.com/2012/02/doksany-u-cheskomu-monastyri-znajdeno-kartyny-hitlera/0a0d828e7ba07cb88ab82c147e8cabc9/" rel="attachment wp-att-6463"><img class="alignleft size-medium wp-image-6463" title="0a0d828e7ba07cb88ab82c147e8cabc9" src="http://world-geographic.com/wp-content/uploads/2012/02/0a0d828e7ba07cb88ab82c147e8cabc9-297x200.jpg" alt="" width="297" height="200" /></a>Частину особистої колекції картин Адольфа Гітлера знайдено в Чехії в жіночому монастирі селища Доксани, розташованому за 70 кілометрів на північний захід від Праги, передає газета &#8220;День&#8221; з посиланням на &#8220;ВВС&#8221;. Сім картин з колекції Гітлера знайшов історик Йіржі Кухарж у депозитарії монастиря, який недоступний для відвідувачів. Яким чином картини потрапили в цей монастир, невідомо. Настоятелька монастиря каже, що про походження картин ніхто не знав. Передбачається, що спочатку фюрер нацистської Німеччини сховав ці картини &#8211; чи куплені, чи то захоплені &#8211; в монастирі в Південній Богемії. Полотна залишаться в депозитарії. Їх вартість може досягати близько 2,8 мільйона доларів США.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-geographic.com/lang/ukr/2012/02/doksany-u-cheskomu-monastyri-znajdeno-kartyny-hitlera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОЛЕКСАНДРА ВОЛОЩУКА, який подорожує автостопом, вперше за 9 років обікрали &#8211; в Абхазії</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/oleksandra-voloshhuka-jakyj-podorozhuje-avtostopom-vpershe-za-9-rokiv-obikraly-v-abhaziji</link>
		<comments>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/oleksandra-voloshhuka-jakyj-podorozhuje-avtostopom-vpershe-za-9-rokiv-obikraly-v-abhaziji#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 10:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мандрівники 21 століття ]]></category>
		<category><![CDATA[Абхазії]]></category>
		<category><![CDATA[Автостоп]]></category>
		<category><![CDATA[Автостопом на край світу]]></category>
		<category><![CDATA[Азербайджан]]></category>
		<category><![CDATA[Вірменію]]></category>
		<category><![CDATA[Грузію]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровської області]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження природи]]></category>
		<category><![CDATA[Ельбрус]]></category>
		<category><![CDATA[Зеленодольськ]]></category>
		<category><![CDATA[Кабардино-Балкарії]]></category>
		<category><![CDATA[Кавказ]]></category>
		<category><![CDATA[Кубані]]></category>
		<category><![CDATA[міліції]]></category>
		<category><![CDATA[мандрівник]]></category>
		<category><![CDATA[мобільного телефон]]></category>
		<category><![CDATA[мусульман]]></category>
		<category><![CDATA[Назустріч сонцю]]></category>
		<category><![CDATA[обікрали]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр ВОЛОЩУК]]></category>
		<category><![CDATA[Північна Одісея]]></category>
		<category><![CDATA[Північний Кіпр]]></category>
		<category><![CDATA[письменник]]></category>
		<category><![CDATA[подорож]]></category>
		<category><![CDATA[рюкзак]]></category>
		<category><![CDATA[Сочі]]></category>
		<category><![CDATA[СРСР]]></category>
		<category><![CDATA[Сухумі]]></category>
		<category><![CDATA[Туреччину]]></category>
		<category><![CDATA[УНІАН]]></category>
		<category><![CDATA[фотографія]]></category>
		<category><![CDATA[цивілізації]]></category>
		<category><![CDATA[ЧЕРНІГІВ]]></category>
		<category><![CDATA[щоденник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-geographic.com/?p=6109</guid>
		<description><![CDATA[Чернігівського мандрівника і письменника Олександра ВОЛОЩУКА, який подорожує автостопом, уперше за 9 років мандрівок обікрали в Абхазії. Як повідомив УНІАН, сьогодні під час прес-конференції він розповів, що форс-мажорні обставини виникли у місті Сухумі. Мандрівник залишив рюкзак з речами біля магазину і зайшов поповнити рахунок мобільного телефону, а коли вийшов – рюкзак зник. &#8220;Трапилося те, що [...]]]></description>
