﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;Світова Географія&#34; </title>
	<atom:link href="http://world-geographic.com/lang/ukr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://world-geographic.com</link>
	<description>Подорожуючи світом...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 10:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ukr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ОЛЕКСАНДРА ВОЛОЩУКА, який подорожує автостопом, вперше за 9 років обікрали &#8211; в Абхазії</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/oleksandra-voloshhuka-jakyj-podorozhuje-avtostopom-vpershe-za-9-rokiv-obikraly-v-abhaziji</link>
		<comments>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/oleksandra-voloshhuka-jakyj-podorozhuje-avtostopom-vpershe-za-9-rokiv-obikraly-v-abhaziji#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 10:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мандрівники 21 століття ]]></category>
		<category><![CDATA[Абхазії]]></category>
		<category><![CDATA[Автостоп]]></category>
		<category><![CDATA[Автостопом на край світу]]></category>
		<category><![CDATA[Азербайджан]]></category>
		<category><![CDATA[Вірменію]]></category>
		<category><![CDATA[Грузію]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровської області]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження природи]]></category>
		<category><![CDATA[Ельбрус]]></category>
		<category><![CDATA[Зеленодольськ]]></category>
		<category><![CDATA[Кабардино-Балкарії]]></category>
		<category><![CDATA[Кавказ]]></category>
		<category><![CDATA[Кубані]]></category>
		<category><![CDATA[міліції]]></category>
		<category><![CDATA[мандрівник]]></category>
		<category><![CDATA[мобільного телефон]]></category>
		<category><![CDATA[мусульман]]></category>
		<category><![CDATA[Назустріч сонцю]]></category>
		<category><![CDATA[обікрали]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр ВОЛОЩУК]]></category>
		<category><![CDATA[Північна Одісея]]></category>
		<category><![CDATA[Північний Кіпр]]></category>
		<category><![CDATA[письменник]]></category>
		<category><![CDATA[подорож]]></category>
		<category><![CDATA[рюкзак]]></category>
		<category><![CDATA[Сочі]]></category>
		<category><![CDATA[СРСР]]></category>
		<category><![CDATA[Сухумі]]></category>
		<category><![CDATA[Туреччину]]></category>
		<category><![CDATA[УНІАН]]></category>
		<category><![CDATA[фотографія]]></category>
		<category><![CDATA[цивілізації]]></category>
		<category><![CDATA[ЧЕРНІГІВ]]></category>
		<category><![CDATA[щоденник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-geographic.com/?p=6109</guid>
		<description><![CDATA[Чернігівського мандрівника і письменника Олександра ВОЛОЩУКА, який подорожує автостопом, уперше за 9 років мандрівок обікрали в Абхазії. Як повідомив УНІАН, сьогодні під час прес-конференції він розповів, що форс-мажорні обставини виникли у місті Сухумі. Мандрівник залишив рюкзак з речами біля магазину і зайшов поповнити рахунок мобільного телефону, а коли вийшов – рюкзак зник. &#8220;Трапилося те, що [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://world-geographic.com/2011/11/oleksandra-voloshhuka-jakyj-podorozhuje-avtostopom-vpershe-za-9-rokiv-obikraly-v-abhaziji/voloschuek-134x310/" rel="attachment wp-att-6110"><img class="alignleft size-full wp-image-6110" title="волощуек-134x310" src="http://world-geographic.com/wp-content/uploads/2011/11/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%B5%D0%BA-134x310.jpg" alt="" width="134" height="310" /></a>Чернігівського мандрівника і письменника Олександра ВОЛОЩУКА, який подорожує автостопом, уперше за 9 років мандрівок обікрали в Абхазії. Як повідомив УНІАН, сьогодні під час прес-конференції він розповів, що форс-мажорні обставини виникли у місті Сухумі. Мандрівник залишив рюкзак з речами біля магазину і зайшов поповнити рахунок <a>мобільного телефону</a>, а коли вийшов – рюкзак зник. &#8220;Трапилося те, що рано чи пізно трапляється з кожним мандрівником&#8221;, &#8211; зізнався чоловік, додавши, що просто, мабуть, втратив пильність. Він розповів, що звернувся до міліції, яка знаходилася поблизу місця події, але це було безрезультатно. Подорож довелося завершити раніше. Рідні з Чернігова передали український паспорт потягом, а друзі з Сочі допомогли з речами. Найбільше Олександр ВОЛОЩУК шкодує за втраченими фотографіями та щоденником подорожі, де докладно описано кожен день його мандрівки. Проте мандрівник зізнався, що не зважаючи на крадіжку, свого позитивного ставлення до Абхазії та її жителів не змінив. Свої спогади про мандрівку він поступово записує і вони стануть частиною майбутньої книги. Під час своєї одинадцятої подорожі автостопом, що тривала понад чотири місяці, ВОЛОЩУК відвідав Азербайджан, Вірменію, Грузію, Туреччину та Північний Кіпр. Цієї подорожі чернігівський мандрівник взяв участь у сходженні на Ельбрус. Власне дослідженням життя українців на Кавказі він займався мало, хоча по дорозі відвідав поселення нащадків українських козаків на Кубані. Також мандрівник поділився із журналістами своїми планами на майбутнє. Зокрема, кілька місяців наступного року він планує провести у Кабардино-Балкарії, де працюватиме над книгою про православного священика, який загинув у церкві від рук мусульман.  Олександр ВОЛОЩУК народився 1972 року у місті Зеленодольську Дніпропетровської області. З 1976 р. живе у Чернігові. З 2002 року займається подорожами автостопом, поєднуючи їх з журналістською діяльністю. Під час кожної подорожі займався вивченням життя українців за кордоном, а також досліджував тему масових репресій в СРСР у 1930-1950-х роках. За результатами свої мандрівок Олександр ВОЛОЩУК опублікував три книги: &#8220;Автостопом на край світу&#8221; (2008), &#8220;Північна Одісея&#8221; (2009), &#8220;Назустріч сонцю&#8221; (2010).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/oleksandra-voloshhuka-jakyj-podorozhuje-avtostopom-vpershe-za-9-rokiv-obikraly-v-abhaziji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОКІО. Японський уряд рятує Tepco</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/tokio-japonskyj-urjad-rjatuje-tepco</link>
		<comments>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/tokio-japonskyj-urjad-rjatuje-tepco#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 10:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини зі світу по... ]]></category>
		<category><![CDATA[Tepco]]></category>
		<category><![CDATA[євро]]></category>
		<category><![CDATA[аварії]]></category>
		<category><![CDATA[АЕС]]></category>
		<category><![CDATA[електроенергетична]]></category>
		<category><![CDATA[жертвам]]></category>
		<category><![CDATA[землетрус]]></category>
		<category><![CDATA[катастрофою]]></category>
		<category><![CDATA[компанія]]></category>
		<category><![CDATA[компенсації]]></category>
		<category><![CDATA[Міністр атомної енергетики]]></category>
		<category><![CDATA[радіації]]></category>
		<category><![CDATA[радіоактивних викидів]]></category>
		<category><![CDATA[рятує]]></category>
		<category><![CDATA[спеціальний фонд]]></category>
		<category><![CDATA[ТОКІО]]></category>
		<category><![CDATA[Фукусіма]]></category>
		<category><![CDATA[цунамі]]></category>
		<category><![CDATA[Японський уряд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-geographic.com/?p=6099</guid>
		<description><![CDATA[Токійська електроенергетична компанія Tepco має одержати від уряду Японії 900 мільярдів єн – близько 8 мільярдів євро – у межах плану її порятунку внаслідок аварії на АЕС Фукусіма один у березні, &#8211; повідомляє  1tv.com. Цього року Tepco матиме збитки на понад 5 мільярдів євро. Міністр атомної енергетики Ґоші Хосоно: “Ми очікуємо скептицизм міжнародної спільноти щодо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://world-geographic.com/2011/11/tokio-japonskyj-urjad-rjatuje-tepco/tepco-reactor-4-fukushima-march-2011/" rel="attachment wp-att-6100"><img class="alignleft size-medium wp-image-6100" title="tepco-reactor-4-fukushima-march-2011" src="http://world-geographic.com/wp-content/uploads/2011/11/tepco-reactor-4-fukushima-march-2011-266x200.jpg" alt="" width="266" height="200" /></a>Токійська електроенергетична компанія Tepco має одержати від уряду Японії 900 мільярдів єн – близько 8 мільярдів євро – у межах плану її порятунку внаслідок аварії на АЕС Фукусіма один у березні, &#8211; повідомляє  1tv.com. Цього року Tepco матиме збитки на понад 5 мільярдів євро. Міністр атомної енергетики Ґоші Хосоно: “Ми очікуємо скептицизм міжнародної спільноти щодо того, як японський уряд дає собі раду з такою серйозною катастрофою. Ми мусимо дати відповідь на це занепокоєння, зокрема, щодо кількості радіоактивних викидів”. Уряд схвалив план порятунку Tepco по тому, як одержав від компанії бізнес план. Уряд створив спеціальний фонд, аби допомогти компанії виплатити величезні компенсації жертвам аварії, що сталася внаслідок землетрусу і цунамі. Близько 80 тисяч людей, що жили у 20-кілометровій зоні навколо АЕС, були змушені залишити домівки через підвищений рівень радіації.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/tokio-japonskyj-urjad-rjatuje-tepco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КЕРЧ. Суд у Криму конфіскував стародавнє сарматське золото</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/kerch-sud-u-krymu-konfiskuvav-starodavnje-sarmatske-zoloto</link>
		<comments>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/kerch-sud-u-krymu-konfiskuvav-starodavnje-sarmatske-zoloto#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 10:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини зі світу по... ]]></category>
		<category><![CDATA[античні]]></category>
		<category><![CDATA[Боспорського царства]]></category>
		<category><![CDATA[володар]]></category>
		<category><![CDATA[гривну]]></category>
		<category><![CDATA[золота]]></category>
		<category><![CDATA[КЕРЧ]]></category>
		<category><![CDATA[Керченський]]></category>
		<category><![CDATA[конфіскував]]></category>
		<category><![CDATA[Крим]]></category>
		<category><![CDATA[лев]]></category>
		<category><![CDATA[міський суд]]></category>
		<category><![CDATA[намагався вивезти]]></category>
		<category><![CDATA[раритет]]></category>
		<category><![CDATA[Росії]]></category>
		<category><![CDATA[сарматське золото]]></category>
		<category><![CDATA[скіфсько-сарматської культури]]></category>
		<category><![CDATA[Служби безпеки України]]></category>
		<category><![CDATA[стародавнє]]></category>
		<category><![CDATA[Суд]]></category>
		<category><![CDATA[України]]></category>
		<category><![CDATA[чистого золота]]></category>
		<category><![CDATA[Ювелірна прикраса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-geographic.com/?p=6094</guid>
		<description><![CDATA[Керченський міський суд засудив жителя Криму, який наприкінці минулого року намагався вивезти до Росії «гривну» – нашийну прикрасу часів Боспорського царства з одного кілограма чистого золота, до трьох років позбавлення волі з конфіскацією виробу. Про це повідомила прес-служба Головного управління Служби безпеки України в Криму. «Гривна» увінчана головами левів, носити таку прикрасу в давнину могли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://world-geographic.com/2011/11/kerch-sud-u-krymu-konfiskuvav-starodavnje-sarmatske-zoloto/zoloto_kubani_3_30/" rel="attachment wp-att-6095"><img class="alignleft size-large wp-image-6095" title="zoloto_kubani_3_30" src="http://world-geographic.com/wp-content/uploads/2011/11/zoloto_kubani_3_30-386x400.jpg" alt="" width="386" height="400" /></a>Керченський міський суд засудив жителя Криму, який наприкінці минулого року намагався вивезти до Росії «гривну» – нашийну прикрасу часів Боспорського царства з одного кілограма чистого золота, до трьох років позбавлення волі з конфіскацією виробу. Про це повідомила прес-служба Головного управління Служби безпеки України в Криму. «Гривна» увінчана головами левів, носити таку прикрасу в давнину могли лише імениті й знатні володарі. «На думку фахівців, античній цінності близько 2600 років. Вона належить до скіфсько-сарматської культури. Виріб у чудовому стані, його збереження перевершує всі подібні відомі на Україні екземпляри історичних раритетів», – йдеться у прес-релізі. Ювелірна прикраса стане експонатом одного з музеїв України.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/kerch-sud-u-krymu-konfiskuvav-starodavnje-sarmatske-zoloto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Антарктиці формується гігантський айсберг</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/v-antarktyci-formujetsja-hihantskyj-ajsberh</link>
		<comments>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/v-antarktyci-formujetsja-hihantskyj-ajsberh#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини зі світу по... ]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Icebridge]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA Icebridge]]></category>
		<category><![CDATA[агентства]]></category>
		<category><![CDATA[айсберг]]></category>
		<category><![CDATA[американського]]></category>
		<category><![CDATA[Антарктиці]]></category>
		<category><![CDATA[Антарктичному крижаному щиті]]></category>
		<category><![CDATA[БЕРЛІН]]></category>
		<category><![CDATA[гігантський]]></category>
		<category><![CDATA[доктор]]></category>
		<category><![CDATA[дослідник]]></category>
		<category><![CDATA[дрейфуючій кризі]]></category>
		<category><![CDATA[західній частині]]></category>
		<category><![CDATA[Землі]]></category>
		<category><![CDATA[космічного]]></category>
		<category><![CDATA[крижина]]></category>
		<category><![CDATA[льодовик]]></category>
		<category><![CDATA[Майкл Стадінгер]]></category>
		<category><![CDATA[областях]]></category>
		<category><![CDATA[Пайн-Айленд]]></category>
		<category><![CDATA[приполярних]]></category>
		<category><![CDATA[світ океану]]></category>
		<category><![CDATA[учені]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-geographic.com/?p=6088</guid>
		<description><![CDATA[До кінця року у західній частині Антарктиди може з&#8217;явитися величезний айсберг, який можна порівняти за площею з Берліном, &#8211; повідомляє BBC. Тріщина, що з&#8217;явилася в дрейфуючій кризі біля льодовика Пайн-Айленд на Західно-Антарктичному крижаному щиті, продовжує розширюватися і, за словами дослідників, повинна привести до утворення айсберга. Зараз її довжина становить близько 30 кілометрів, а глибина 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://world-geographic.com/2011/11/v-antarktyci-formujetsja-hihantskyj-ajsberh/attachment/93/" rel="attachment wp-att-6089"><img class="alignleft size-full wp-image-6089" title="93" src="http://world-geographic.com/wp-content/uploads/2011/11/93.jpg" alt="" width="261" height="147" /></a>До кінця року у західній частині Антарктиди може з&#8217;явитися величезний айсберг, який можна порівняти за площею з Берліном, &#8211; повідомляє BBC. Тріщина, що з&#8217;явилася в дрейфуючій кризі біля льодовика Пайн-Айленд на Західно-Антарктичному крижаному щиті, продовжує розширюватися і, за словами дослідників, повинна привести до утворення айсберга. Зараз її довжина становить близько 30 кілометрів, а глибина 60 метрів. Дослідники американського космічного агентства NASA вважають, що площа айсберга, що відколовся, складе 880 квадратних кілометрів. Гігантська крижина може потрапити в океан наприкінці цього або на початку 2012 року. Пайн-Айленд &#8211; один з найбільших і найбільш рухливих антарктичних льодовиків, що спускаються до океану. За оцінками вчених, тут утворюється близько 10% всіх айсбергів Західно-Антарктичного крижаного щита. В останні роки дані, отримані із супутників і літаків, свідчили про те, що льодовик зменшується. Однак учені, які працюють у проекті NASA Icebridge, стверджують, що формування гігантського айсберга &#8211; частина природного циклу, який фіксується на льодовику з періодичністю приблизно раз на десять років. &#8220;Востаннє великий масив криги відколовся в 2001 році, тому, в цілому, було очікувано, що щось подібне станеться досить скоро, &#8211; заявив доктор Майкл Стадінгер, який працює в проекті NASA Icebridge. &#8211; Спостерігати за тим, що відбувається, дуже захоплююче&#8221;. NASA Icebridge проводить вимірювання товщини льоду в приполярних областях Землі.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/11/v-antarktyci-formujetsja-hihantskyj-ajsberh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БХОПАЛ. В Індії запустили рекламу про користь доньок</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/10/bhopal-v-indiji-zapustyly-reklamu-pro-koryst-donok</link>
		<comments>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/10/bhopal-v-indiji-zapustyly-reklamu-pro-koryst-donok#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини зі світу по... ]]></category>
		<category><![CDATA[Agence France-Presse]]></category>
		<category><![CDATA[The Economic Times]]></category>
		<category><![CDATA[Індії]]></category>
		<category><![CDATA[індійці]]></category>
		<category><![CDATA[аборт]]></category>
		<category><![CDATA[Бхопал]]></category>
		<category><![CDATA[Врятуйте наших дівчаток]]></category>
		<category><![CDATA[гендерного співвідношення]]></category>
		<category><![CDATA[дівчаток]]></category>
		<category><![CDATA[дітовбивств]]></category>
		<category><![CDATA[Кампанія]]></category>
		<category><![CDATA[країн]]></category>
		<category><![CDATA[міністр]]></category>
		<category><![CDATA[Мадхья-Прадеш]]></category>
		<category><![CDATA[реклам]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламна кампанія]]></category>
		<category><![CDATA[старіючих батьків]]></category>
		<category><![CDATA[хлопчик]]></category>
		<category><![CDATA[шпальти]]></category>
		<category><![CDATA[штат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-geographic.com/?p=6082</guid>
		<description><![CDATA[В Індії в штаті Мадхья-Прадеш випустили рекламу, яка має переконати індійців, що народжувати дівчаток &#8211; добре, -повідомляє Agence France-Presse. Рекламна кампанія, що займає цілі шпальти в головних газетах, розповідає індійцям, що &#8220;доньки приносять радість в житті&#8221;. На кольорових рекламних постерах зображений один із головних міністрів штату, який тримає на руках дівчинку. Реклама супроводжується підписом: &#8220;Вони [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://world-geographic.com/2011/10/bhopal-v-indiji-zapustyly-reklamu-pro-koryst-donok/1016309-3/" rel="attachment wp-att-6083"><img class="alignleft size-medium wp-image-6083" title="1016309" src="http://world-geographic.com/wp-content/uploads/2011/10/10163092-266x200.jpg" alt="" width="266" height="200" /></a>В Індії в штаті Мадхья-Прадеш випустили рекламу, яка має переконати індійців, що народжувати дівчаток &#8211; добре, -повідомляє Agence France-Presse. Рекламна кампанія, що займає цілі шпальти в головних газетах, розповідає індійцям, що &#8220;доньки приносять радість в житті&#8221;. На кольорових рекламних постерах зображений один із головних міністрів штату, який тримає на руках дівчинку. Реклама супроводжується підписом: &#8220;Вони наповнюють наше життя усмішками. Вони здатні робити все&#8221;. Повністю рекламна кампанія &#8220;Врятуйте наших дівчаток&#8221; стартує 5 жовтня. Кампанія спрямована на виправлення порушеного гендерного співвідношення в країні. Небажання індійців народжувати дівчаток призвело до зростання кількості абортів і дітовбивств. Зараз індійцям заборонено дізнаватися про стать майбутньої дитини до її народження. За даними перепису, опублікованому в березні 2011 року, співвідношення хлопчиків і дівчаток серед дітей впало до найнижчого рівня з 1947 року. Зараз в Індії на 1000 хлопчиків припадає 914 дівчаток, пише The Economic Times. За традицією, дівчатка в Індії вважаються тягарем для сім`ї, оскільки для них потрібно готувати велике придане. Водночас на хлопчиків дивляться як на майбутніх глав сімейств, які піклуватимуться про старіючих батьків.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/10/bhopal-v-indiji-zapustyly-reklamu-pro-koryst-donok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЖАН БЕЛІВО, щоб подолати депресію, мандрував світом 11 років</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/10/zhan-belivo-schob-podolaty-depresiju-mandruvav-svitom-11-rokiv</link>
		<comments>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/10/zhan-belivo-schob-podolaty-depresiju-mandruvav-svitom-11-rokiv#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 08:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мандрівники 21 століття ]]></category>
		<category><![CDATA[Agence France-Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Африці]]></category>
		<category><![CDATA[бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[бездомних]]></category>
		<category><![CDATA[депресію]]></category>
		<category><![CDATA[Ефіопії]]></category>
		<category><![CDATA[Жан БЕЛІВО]]></category>
		<category><![CDATA[Канадець]]></category>
		<category><![CDATA[канадських доларів]]></category>
		<category><![CDATA[Китаї]]></category>
		<category><![CDATA[країна]]></category>
		<category><![CDATA[мандри]]></category>
		<category><![CDATA[мандрував]]></category>
		<category><![CDATA[мандрував світом]]></category>
		<category><![CDATA[ночувати на вулицях]]></category>
		<category><![CDATA[Південній Африці]]></category>
		<category><![CDATA[Південній Кореї]]></category>
		<category><![CDATA[подорож]]></category>
		<category><![CDATA[пригоди]]></category>
		<category><![CDATA[світ]]></category>
		<category><![CDATA[собачого м`яса]]></category>
		<category><![CDATA[Судан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-geographic.com/?p=6075</guid>
		<description><![CDATA[Канадець Жан БЕЛІВО повернувся на батьківщину через 11 років після початку пішої подорожі, яку він вирішив здійснити 2000 року, коли його бізнес прогорів, &#8211; повідомляє Agence France-Presse.  ЖанБЕЛІВО пішов з дому 18 серпня 2000 року, у день свого 45-річчя. Він вирішив, що пройде пішки весь світ, і таким чином подолає депресію і пригнічений стан, пов`язаний [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://world-geographic.com/2011/10/zhan-belivo-schob-podolaty-depresiju-mandruvav-svitom-11-rokiv/1016309-2/" rel="attachment wp-att-6076"><img class="alignleft size-full wp-image-6076" title="1016309" src="http://world-geographic.com/wp-content/uploads/2011/10/10163091.jpg" alt="" width="234" height="174" /></a>Канадець Жан БЕЛІВО повернувся на батьківщину через 11 років після початку пішої подорожі, яку він вирішив здійснити 2000 року, коли його бізнес прогорів, &#8211; повідомляє Agence France-Presse.  ЖанБЕЛІВО пішов з дому 18 серпня 2000 року, у день свого 45-річчя. Він вирішив, що пройде пішки весь світ, і таким чином подолає депресію і пригнічений стан, пов`язаний з невдачею у роботі. Двоє його дітей від першого шлюбу, а також нинішня подруга не стали його затримувати і дали змогу йому реалізувати цю задумку. З собою у нього був лише маленький візок зі спальними речами, а також чотири тисячі канадських доларів. За 11 років канадець подолав близько 75 тисяч кілометрів і побував у 64 країнах. Жан БЕЛІВО доводилося ночувати на вулицях, в притулках для бездомних, однак іноді його запрошували на нічліг його нові знайомі в різних країнах. Згідно зі словами канадця, за час своєї &#8220;прогулянки&#8221; він серйозно захворів лише одного разу, це сталося в Судані. В Ефіопії Жан БЕЛІВО було затримано і ув`язнено на один день, а в Південній Африці на нього напали двоє п`яних. Крім того, під час подорожі канадцю також випала можливість поїсти страви з комах в Африці, з собачого м`яса &#8211; в Південній Кореї і зі змій &#8211; в Китаї. Тепер, коли він вже недалеко від дому, Жан БЕЛІВО мріє про возз`єднання зі своєю подругою і дітьми. Після того, як він відпочине і оговтається, Жан має намір узятися за написання книги про свої пригоди. Також канадець хоче читати лекції про мандри.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/10/zhan-belivo-schob-podolaty-depresiju-mandruvav-svitom-11-rokiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СОЛЕДАР. Унікальне підземне озеро знайшли дайвери на сході України</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/10/soledar-unikalne-pidzemne-ozero-znajshly-dajvery-na-shodi-ukrajiny</link>
		<comments>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/10/soledar-unikalne-pidzemne-ozero-znajshly-dajvery-na-shodi-ukrajiny#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини зі світу по... ]]></category>
		<category><![CDATA[аномальність]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[водойми]]></category>
		<category><![CDATA[дайвер]]></category>
		<category><![CDATA[дайвери]]></category>
		<category><![CDATA[Донецької області]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження природи]]></category>
		<category><![CDATA[дослідники]]></category>
		<category><![CDATA[загадка]]></category>
		<category><![CDATA[Мертвого моря]]></category>
		<category><![CDATA[на сході]]></category>
		<category><![CDATA[науковці]]></category>
		<category><![CDATA[озеро]]></category>
		<category><![CDATA[підземне]]></category>
		<category><![CDATA[СОЛЕДАР]]></category>
		<category><![CDATA[солона]]></category>
		<category><![CDATA[солоного озера]]></category>
		<category><![CDATA[соляна шахта]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[турист]]></category>
		<category><![CDATA[України]]></category>
		<category><![CDATA[Унікальне підземне озеро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-geographic.com/?p=6070</guid>
		<description><![CDATA[Унікальне підземне озеро знайшли дайвери в Соледарі Донецької області, &#8211; повідомляє ua.korrespondent.net. Вода в ньому солона і за властивостями схожа на воду Мертвого моря. Ще одна загадка для вчених &#8211; чим глибше, тим гарячіша стає вода в озері. На поверхні температура ледве сягає 18 градусів, а з глибиною &#8211; піднімається до 35. Місцеві дайвери кажуть, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://world-geographic.com/2011/10/soledar-unikalne-pidzemne-ozero-znajshly-dajvery-na-shodi-ukrajiny/img_0308/" rel="attachment wp-att-6071"><img class="aligncenter size-large wp-image-6071" title="IMG_0308" src="http://world-geographic.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0308-533x400.jpg" alt="" width="533" height="400" /></a>Унікальне підземне озеро знайшли дайвери в Соледарі Донецької області, &#8211; повідомляє ua.korrespondent.net. Вода в ньому солона і за властивостями схожа на воду Мертвого моря. Ще одна загадка для вчених &#8211; чим глибше, тим гарячіша стає вода в озері. На поверхні температура ледве сягає 18 градусів, а з глибиною &#8211; піднімається до 35. Місцеві дайвери кажуть, що такі температурні коливання їм раніше не траплялися. Вони вже обстежили ще три навколишні озера, однак жодне з них не має схожих властивостей. На дні водойми підводні дослідники очікують знайти причини унікальності. Однак густина води заважає їм спуститися нижче 6 метрів. На цій глибині дайверів буквально виштовхує на поверхню. Науковці попереджають: на місці озера раніше була соляна шахта. І її величезні порожнечі будь-якої миті можуть обвалитися. Пояснити аномальність температурного режиму води фахівці поки що не готові. Адже на дослідження потрібні час і гроші. У те, що води солоного озера мають лікувальні властивості вірять не тільки місцеві мешканці. Влітку до водоймища приїжджають сотні туристів. Група дайверів пропонує вченим разом розгадати загадку унікального озера.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/10/soledar-unikalne-pidzemne-ozero-znajshly-dajvery-na-shodi-ukrajiny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Біля берегів Гвінеї пірати пограбували українців</title>
		<link>http://world-geographic.com/lang/ukr/2011/10/bilja-berehiv-hvineji-piraty-pohrabuvaly-ukrajinciv</link>
